Sari la continut
Xchange.ro

Curs valutar 10 februarie 2009

Cursurile publicate de Banca Nationala a Romaniei in aceasta zi, exprimate in lei. Variatia este fata de 9 februarie 2009.

Curs valutar BNR pentru 10 februarie 2009
Valuta Denumire Curs (RON) Variatie
EUR Euro 4.2569 +0.0119 (+0.28%)
USD Dolarul SUA 3.2817 0.0000 (0.00%)
GBP Lira sterlina 4.8656 −0.0064 (−0.13%)
CHF Francul elvetian 2.8268 +0.0082 (+0.29%)
XAU Gramul de aur 94.6721 −0.3281 (−0.35%)
AUD Dolarul australian 2.1939 −0.0110 (−0.50%)
BGN Leva bulgareasca 2.1766 +0.0061 (+0.28%)
CAD Dolarul canadian 2.6749 +0.0040 (+0.15%)
CZK Coroana ceha 0.1517 −0.0008 (−0.52%)
DKK Coroana daneza 0.5712 +0.0016 (+0.28%)
EGP Lira egipteana 0.5903 −0.0009 (−0.15%)
HUF 100 forinti maghiari 1.4697 +0.0057 (+0.39%)
JPY 100 yeni japonezi 3.5958 +0.0111 (+0.31%)
MDL Leul moldovenesc 0.3142 +0.0009 (+0.29%)
NOK Coroana norvegiana 0.4912 +0.0030 (+0.61%)
PLN Zlotul polonez 0.9521 +0.0146 (+1.56%)
RUB Rubla ruseasca 0.0916 +0.0006 (+0.66%)
SEK Coroana suedeza 0.4047 −0.0008 (−0.20%)
TRY Lira turceasca 2.0276 −0.0035 (−0.17%)
XDR Drepturi speciale de tragere 4.9039 −0.0423 (−0.86%)

Converteste o suma la cursul din 10 februarie 2009