Sari la continut
Xchange.ro

Curs valutar 9 februarie 2009

Cursurile publicate de Banca Nationala a Romaniei in aceasta zi, exprimate in lei. Variatia este fata de 6 februarie 2009.

Curs valutar BNR pentru 9 februarie 2009
Valuta Denumire Curs (RON) Variatie
EUR Euro 4.2450 −0.0072 (−0.17%)
USD Dolarul SUA 3.2817 −0.0401 (−1.21%)
GBP Lira sterlina 4.8720 −0.0027 (−0.06%)
CHF Francul elvetian 2.8186 −0.0154 (−0.54%)
XAU Gramul de aur 95.0002 −2.4832 (−2.55%)
AUD Dolarul australian 2.2049 +0.0181 (+0.83%)
BGN Leva bulgareasca 2.1705 −0.0036 (−0.17%)
CAD Dolarul canadian 2.6709 −0.0059 (−0.22%)
CZK Coroana ceha 0.1525 +0.0008 (+0.53%)
DKK Coroana daneza 0.5696 −0.0010 (−0.18%)
EGP Lira egipteana 0.5912 −0.0084 (−1.40%)
HUF 100 forinti maghiari 1.4640 +0.0093 (+0.64%)
JPY 100 yeni japonezi 3.5847 −0.0565 (−1.55%)
MDL Leul moldovenesc 0.3133 −0.0005 (−0.16%)
NOK Coroana norvegiana 0.4882 +0.0022 (+0.45%)
PLN Zlotul polonez 0.9375 +0.0137 (+1.48%)
RUB Rubla ruseasca 0.0910 −0.0005 (−0.55%)
SEK Coroana suedeza 0.4055 +0.0019 (+0.47%)
TRY Lira turceasca 2.0311 −0.0103 (−0.50%)
XDR Drepturi speciale de tragere 4.9462 −0.0096 (−0.19%)

Converteste o suma la cursul din 9 februarie 2009