Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 30 mai 2023
Variatia este calculata fata de cursul din 29 mai 2023.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9640 | +0.0060 (+0.12%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.6302 | +0.0026 (+0.06%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.7480 | +0.0370 (+0.65%) |
| CHF | Francul elvetian | 5.1284 | +0.0078 (+0.15%) |
| XAU | Gramul de aur | 290.1652 | +0.6974 (+0.24%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2606 | +0.0005 (+0.04%) |
| AUD | Dolarul australian | 3.0306 | +0.0040 (+0.13%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.5380 | +0.0030 (+0.12%) |
| BRL | Realul brazilian | 0.9224 | −0.0042 (−0.45%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.4104 | +0.0068 (+0.20%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6539 | −0.0001 (−0.02%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.2096 | +0.0003 (+0.14%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6665 | +0.0009 (+0.14%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.1498 | +0.0003 (+0.20%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.3397 | +0.0051 (+0.38%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0560 | 0.0000 (0.00%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.3014 | +0.0030 (+0.09%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3504 | +0.0008 (+0.23%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2599 | +0.0011 (+0.43%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2638 | +0.0015 (+0.57%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4170 | +0.0007 (+0.17%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.8035 | +0.0005 (+0.02%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0963 | +0.0015 (+0.14%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0423 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0571 | −0.0007 (−1.21%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4274 | +0.0006 (+0.14%) |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1331 | 0.0000 (0.00%) |
| TRY | Lira turceasca | 0.2268 | −0.0037 (−1.61%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1254 | +0.0001 (+0.08%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 6.1602 | +0.0071 (+0.12%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2343 | −0.0006 (−0.26%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.