Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 24 aprilie 2022
Variatia este calculata fata de cursul din 21 aprilie 2022.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9441 | 0.0000 (0.00%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.5321 | 0.0000 (0.00%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.9197 | 0.0000 (0.00%) |
| CHF | Francul elvetian | 4.7790 | 0.0000 (0.00%) |
| XAU | Gramul de aur | 283.5402 | 0.0000 (0.00%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2339 | 0.0000 (0.00%) |
| AUD | Dolarul australian | 3.3737 | 0.0000 (0.00%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.5279 | 0.0000 (0.00%) |
| BRL | Realul brazilian | 0.9805 | 0.0000 (0.00%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.6336 | 0.0000 (0.00%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.7030 | 0.0000 (0.00%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.2027 | 0.0000 (0.00%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6645 | 0.0000 (0.00%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.2439 | 0.0000 (0.00%) |
| HRK | Kuna croata | 0.6538 | 0.0000 (0.00%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.3301 | 0.0000 (0.00%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0595 | 0.0000 (0.00%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.5393 | 0.0000 (0.00%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3667 | 0.0000 (0.00%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2461 | 0.0000 (0.00%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2260 | 0.0000 (0.00%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5159 | 0.0000 (0.00%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 3.0769 | 0.0000 (0.00%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0634 | 0.0000 (0.00%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0420 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0570 | 0.0000 (0.00%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4815 | 0.0000 (0.00%) |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1339 | 0.0000 (0.00%) |
| TRY | Lira turceasca | 0.3087 | 0.0000 (0.00%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1541 | 0.0000 (0.00%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 6.1972 | 0.0000 (0.00%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2977 | 0.0000 (0.00%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.