Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 24 aprilie 2021
Variatia este calculata fata de cursul din 23 aprilie 2021.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9257 | 0.0000 (0.00%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.0852 | 0.0000 (0.00%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.6702 | 0.0000 (0.00%) |
| CHF | Francul elvetian | 4.4639 | 0.0000 (0.00%) |
| XAU | Gramul de aur | 234.5622 | 0.0000 (0.00%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1122 | 0.0000 (0.00%) |
| AUD | Dolarul australian | 3.1584 | 0.0000 (0.00%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.5184 | 0.0000 (0.00%) |
| BRL | Realul brazilian | 0.7503 | 0.0000 (0.00%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2715 | 0.0000 (0.00%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6291 | 0.0000 (0.00%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.1904 | 0.0000 (0.00%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6624 | 0.0000 (0.00%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.2602 | 0.0000 (0.00%) |
| HRK | Kuna croata | 0.6506 | 0.0000 (0.00%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.3553 | 0.0000 (0.00%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0544 | 0.0000 (0.00%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.7859 | 0.0000 (0.00%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3656 | 0.0000 (0.00%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2272 | 0.0000 (0.00%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2054 | 0.0000 (0.00%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4899 | 0.0000 (0.00%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.9317 | 0.0000 (0.00%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0788 | 0.0000 (0.00%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0419 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0543 | 0.0000 (0.00%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4854 | 0.0000 (0.00%) |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1301 | 0.0000 (0.00%) |
| TRY | Lira turceasca | 0.4898 | 0.0000 (0.00%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1464 | 0.0000 (0.00%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 5.8625 | 0.0000 (0.00%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2858 | 0.0000 (0.00%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.