Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 16 mai 2017
Variatia este calculata fata de cursul din 15 mai 2017.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5476 | −0.0023 (−0.05%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.1170 | −0.0351 (−0.85%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.3061 | −0.0628 (−1.17%) |
| CHF | Francul elvetian | 4.1540 | −0.0063 (−0.15%) |
| XAU | Gramul de aur | 163.4160 | −1.1351 (−0.69%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1209 | −0.0095 (−0.84%) |
| AUD | Dolarul australian | 3.0505 | −0.0389 (−1.26%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.3252 | −0.0011 (−0.05%) |
| BRL | Realul brazilian | 1.3239 | −0.0057 (−0.43%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.0187 | −0.0289 (−0.95%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.5975 | −0.0046 (−0.76%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.1722 | +0.0007 (+0.41%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6113 | −0.0003 (−0.05%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.2270 | −0.0028 (−1.22%) |
| HRK | Kuna croata | 0.6126 | +0.0002 (+0.03%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.4708 | +0.0006 (+0.04%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0643 | −0.0005 (−0.77%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.6265 | −0.0342 (−0.93%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3684 | −0.0028 (−0.75%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2224 | −0.0016 (−0.71%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2203 | −0.0017 (−0.77%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4829 | −0.0046 (−0.94%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.8306 | −0.0386 (−1.35%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0831 | +0.0025 (+0.23%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0369 | −0.0001 (−0.27%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0729 | −0.0008 (−1.09%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4658 | −0.0044 (−0.94%) |
| TRY | Lira turceasca | 1.1577 | −0.0083 (−0.71%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1558 | −0.0012 (−0.76%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 5.6521 | −0.0358 (−0.63%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.3130 | −0.0009 (−0.29%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.