Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 11 mai 2017
Variatia este calculata fata de cursul din 10 mai 2017.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5505 | +0.0024 (+0.05%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.1865 | −0.0011 (−0.03%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.4079 | −0.0123 (−0.23%) |
| CHF | Francul elvetian | 4.1525 | −0.0039 (−0.09%) |
| XAU | Gramul de aur | 164.4324 | −0.2883 (−0.18%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1398 | −0.0004 (−0.04%) |
| AUD | Dolarul australian | 3.0845 | −0.0015 (−0.05%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.3266 | +0.0012 (+0.05%) |
| BRL | Realul brazilian | 1.3217 | +0.0091 (+0.69%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.0582 | +0.0028 (+0.09%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6065 | −0.0001 (−0.02%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.1710 | +0.0005 (+0.29%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6117 | +0.0004 (+0.07%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.2308 | −0.0006 (−0.26%) |
| HRK | Kuna croata | 0.6128 | +0.0001 (+0.02%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.4649 | +0.0018 (+0.12%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0650 | +0.0002 (+0.31%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.6678 | −0.0088 (−0.24%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3707 | +0.0022 (+0.60%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2224 | +0.0036 (+1.65%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2211 | +0.0018 (+0.82%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4871 | +0.0060 (+1.25%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.8645 | −0.0373 (−1.29%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0777 | −0.0020 (−0.19%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0370 | +0.0001 (+0.27%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0733 | +0.0012 (+1.66%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4723 | +0.0026 (+0.55%) |
| TRY | Lira turceasca | 1.1693 | +0.0069 (+0.59%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1585 | +0.0003 (+0.19%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 5.7167 | −0.0017 (−0.03%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.3128 | +0.0037 (+1.20%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.