Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 23 mai 2016
Variatia este calculata fata de cursul din 20 mai 2016.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.5194 | +0.0131 (+0.29%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.0310 | +0.0149 (+0.37%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.8526 | +0.0029 (+0.05%) |
| CHF | Francul elvetian | 4.0702 | +0.0152 (+0.37%) |
| XAU | Gramul de aur | 162.1593 | −0.0819 (−0.05%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0975 | +0.0041 (+0.37%) |
| AUD | Dolarul australian | 2.9110 | +0.0066 (+0.23%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.3108 | +0.0068 (+0.30%) |
| BRL | Realul brazilian | 1.1466 | +0.0193 (+1.71%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.0687 | +0.0055 (+0.18%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6151 | +0.0016 (+0.26%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.1671 | +0.0004 (+0.24%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6077 | +0.0018 (+0.30%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.4539 | +0.0016 (+0.35%) |
| HRK | Kuna croata | 0.6033 | +0.0015 (+0.25%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.4281 | +0.0044 (+0.31%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0598 | +0.0002 (+0.34%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.6822 | +0.0388 (+1.06%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3404 | +0.0031 (+0.92%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2030 | +0.0001 (+0.05%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2192 | +0.0013 (+0.60%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4835 | +0.0009 (+0.19%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.7368 | +0.0209 (+0.77%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0180 | −0.0027 (−0.26%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0368 | +0.0001 (+0.27%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0602 | −0.0001 (−0.17%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4840 | +0.0017 (+0.35%) |
| TRY | Lira turceasca | 1.3479 | +0.0011 (+0.08%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1581 | +0.0005 (+0.32%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 5.6673 | +0.0204 (+0.36%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2579 | +0.0029 (+1.14%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.