Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 3 mai 2016
Variatia este calculata fata de cursul din 29 aprilie 2016.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.4875 | +0.0101 (+0.23%) |
| USD | Dolarul SUA | 3.8697 | −0.0651 (−1.65%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.6879 | −0.0490 (−0.85%) |
| CHF | Francul elvetian | 4.0894 | +0.0051 (+0.12%) |
| XAU | Gramul de aur | 161.4258 | +0.0675 (+0.04%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0536 | −0.0177 (−1.65%) |
| AUD | Dolarul australian | 2.9321 | −0.0726 (−2.42%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.2944 | +0.0051 (+0.22%) |
| BRL | Realul brazilian | 1.1049 | −0.0238 (−2.11%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.0897 | −0.0553 (−1.76%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.5974 | −0.0091 (−1.50%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.1659 | +0.0004 (+0.24%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6029 | +0.0014 (+0.23%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.4358 | −0.0073 (−1.65%) |
| HRK | Kuna croata | 0.5975 | +0.0017 (+0.29%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.4416 | +0.0052 (+0.36%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0583 | −0.0009 (−1.52%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.6583 | −0.0158 (−0.43%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3385 | −0.0065 (−1.88%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.1989 | −0.0006 (−0.30%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2230 | −0.0063 (−2.75%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4831 | −0.0024 (−0.49%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.7068 | −0.0434 (−1.58%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0247 | +0.0084 (+0.83%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0366 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0591 | −0.0020 (−3.27%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4888 | +0.0005 (+0.10%) |
| TRY | Lira turceasca | 1.3776 | −0.0260 (−1.85%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1558 | −0.0006 (−0.38%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 5.5262 | −0.0461 (−0.83%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2694 | −0.0082 (−2.95%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.