Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 5 aprilie 2016
Variatia este calculata fata de cursul din 4 aprilie 2016.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.4669 | −0.0002 (−0.00%) |
| USD | Dolarul SUA | 3.9321 | +0.0019 (+0.05%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.5885 | −0.0052 (−0.09%) |
| CHF | Francul elvetian | 4.1005 | +0.0092 (+0.22%) |
| XAU | Gramul de aur | 155.7940 | +2.2105 (+1.44%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0705 | +0.0005 (+0.05%) |
| AUD | Dolarul australian | 2.9667 | −0.0291 (−0.97%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.2839 | −0.0001 (−0.00%) |
| BRL | Realul brazilian | 1.0851 | −0.0207 (−1.87%) |
| CAD | Dolarul canadian | 2.9930 | −0.0171 (−0.57%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6073 | +0.0006 (+0.10%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.1652 | 0.0000 (0.00%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.6004 | +0.0005 (+0.08%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.4428 | +0.0002 (+0.05%) |
| HRK | Kuna croata | 0.5949 | 0.0000 (0.00%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.4260 | −0.0036 (−0.25%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0591 | −0.0003 (−0.51%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.5621 | +0.0411 (+1.17%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3389 | −0.0030 (−0.88%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2005 | +0.0009 (+0.45%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2232 | −0.0039 (−1.72%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4707 | −0.0010 (−0.21%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.6634 | −0.0318 (−1.18%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0523 | −0.0014 (−0.13%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0364 | 0.0000 (0.00%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0570 | −0.0006 (−1.04%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4821 | −0.0009 (−0.19%) |
| TRY | Lira turceasca | 1.3875 | −0.0059 (−0.42%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1509 | 0.0000 (0.00%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 5.5361 | +0.0056 (+0.10%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2633 | −0.0033 (−1.24%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.