Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 8 martie 2016
Variatia este calculata fata de cursul din 7 martie 2016.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.4634 | +0.0008 (+0.02%) |
| USD | Dolarul SUA | 4.0536 | −0.0211 (−0.52%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.7659 | +0.0055 (+0.10%) |
| CHF | Francul elvetian | 4.0831 | +0.0067 (+0.16%) |
| XAU | Gramul de aur | 166.0715 | −0.0563 (−0.03%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1036 | −0.0058 (−0.52%) |
| AUD | Dolarul australian | 3.0121 | −0.0045 (−0.15%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.2821 | +0.0004 (+0.02%) |
| BRL | Realul brazilian | 1.0720 | −0.0120 (−1.11%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.0369 | −0.0122 (−0.40%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6230 | −0.0021 (−0.34%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.1649 | −0.0001 (−0.06%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.5981 | 0.0000 (0.00%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.5177 | −0.0027 (−0.52%) |
| HRK | Kuna croata | 0.5886 | +0.0002 (+0.03%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.4352 | −0.0057 (−0.40%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0602 | −0.0005 (−0.82%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.5905 | −0.0007 (−0.02%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3354 | −0.0022 (−0.65%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2056 | 0.0000 (0.00%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2269 | −0.0013 (−0.57%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4726 | −0.0047 (−0.98%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.7332 | −0.0189 (−0.69%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0295 | −0.0008 (−0.08%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0362 | +0.0001 (+0.28%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0564 | −0.0003 (−0.53%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4767 | −0.0019 (−0.40%) |
| TRY | Lira turceasca | 1.3871 | −0.0052 (−0.37%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.1502 | 0.0000 (0.00%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 5.6378 | −0.0131 (−0.23%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2626 | −0.0023 (−0.87%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.