Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 1 aprilie 2014
Variatia este calculata fata de cursul din 31 martie 2014.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.4629 | +0.0076 (+0.17%) |
| USD | Dolarul SUA | 3.2360 | +0.0056 (+0.17%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.3883 | +0.0130 (+0.24%) |
| CHF | Francul elvetian | 3.6646 | +0.0121 (+0.33%) |
| XAU | Gramul de aur | 133.7929 | −0.8339 (−0.62%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.8810 | +0.0015 (+0.17%) |
| AUD | Dolarul australian | 2.9962 | +0.0138 (+0.46%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.2819 | +0.0039 (+0.17%) |
| BRL | Realul brazilian | 1.4242 | −0.0030 (−0.21%) |
| CAD | Dolarul canadian | 2.9251 | +0.0034 (+0.12%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.5214 | +0.0018 (+0.35%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.1625 | +0.0001 (+0.06%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.5978 | +0.0010 (+0.17%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.4644 | +0.0007 (+0.15%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.4509 | 0.0000 (0.00%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0539 | 0.0000 (0.00%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 3.1307 | +0.0015 (+0.05%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.3057 | +0.0024 (+0.79%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2404 | −0.0008 (−0.33%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2476 | +0.0002 (+0.08%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5421 | +0.0030 (+0.56%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.8112 | +0.0129 (+0.46%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0683 | −0.0002 (−0.02%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0387 | +0.0001 (+0.26%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0922 | +0.0009 (+0.99%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.5015 | +0.0036 (+0.72%) |
| TRY | Lira turceasca | 1.5055 | +0.0025 (+0.17%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.2876 | 0.0000 (0.00%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 5.0004 | +0.0085 (+0.17%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.3051 | −0.0003 (−0.10%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.