Convertor valutar
Calculeaza la cursul oficial BNR. Alege o alta data ca sa folosesti cursul din arhiva.
Cursul zilei, 8 martie 2012
Variatia este calculata fata de cursul din 7 martie 2012.
| Valuta | Denumire | Curs (RON) | Variatie |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.3553 | −0.0005 (−0.01%) |
| USD | Dolarul SUA | 3.2926 | −0.0188 (−0.57%) |
| GBP | Lira sterlina | 5.2038 | −0.0080 (−0.15%) |
| CHF | Francul elvetian | 3.6124 | −0.0007 (−0.02%) |
| XAU | Gramul de aur | 180.2500 | +1.1795 (+0.66%) |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.8963 | −0.0051 (−0.57%) |
| AUD | Dolarul australian | 3.5128 | +0.0108 (+0.31%) |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.2269 | −0.0003 (−0.01%) |
| BRL | Realul brazilian | 1.8628 | −0.0198 (−1.05%) |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3097 | −0.0009 (−0.03%) |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.5212 | −0.0035 (−0.67%) |
| CZK | Coroana ceha | 0.1758 | +0.0005 (+0.29%) |
| DKK | Coroana daneza | 0.5858 | −0.0001 (−0.02%) |
| EGP | Lira egipteana | 0.5456 | −0.0029 (−0.53%) |
| HUF | 100 forinti maghiari | 1.4856 | +0.0087 (+0.59%) |
| INR | Rupia indiana | 0.0656 | −0.0002 (−0.30%) |
| JPY | 100 yeni japonezi | 4.0419 | −0.0584 (−1.42%) |
| KRW | 100 woni sud-coreeni | 0.2951 | +0.0006 (+0.20%) |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2799 | 0.0000 (0.00%) |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2575 | +0.0016 (+0.63%) |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5871 | +0.0021 (+0.36%) |
| NZD | Dolarul neozeelandez | 2.7263 | +0.0160 (+0.59%) |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0562 | +0.0095 (+0.91%) |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0393 | −0.0001 (−0.25%) |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1112 | −0.0004 (−0.36%) |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4891 | +0.0005 (+0.10%) |
| TRY | Lira turceasca | 1.8571 | +0.0012 (+0.06%) |
| UAH | Hrivna ucraineana | 0.4127 | 0.0000 (0.00%) |
| XDR | Drepturi speciale de tragere | 5.0821 | −0.0206 (−0.40%) |
| ZAR | Randul sud-african | 0.4379 | +0.0048 (+1.11%) |
Cursurile sunt cele publicate de Banca Nationala a Romaniei si sunt exprimate in lei pentru o unitate valutara, cu exceptia forintului maghiar, a yenului japonez si a wonului sud-coreean, unde cursul este pentru 100 de unitati.