Sari la continut
Xchange.ro

Curs valutar 9 aprilie 2009

Cursurile publicate de Banca Nationala a Romaniei in aceasta zi, exprimate in lei. Variatia este fata de 8 aprilie 2009.

Curs valutar BNR pentru 9 aprilie 2009
Valuta Denumire Curs (RON) Variatie
EUR Euro 4.1648 −0.0179 (−0.43%)
USD Dolarul SUA 3.1323 −0.0317 (−1.00%)
GBP Lira sterlina 4.5949 −0.0471 (−1.01%)
CHF Francul elvetian 2.7339 −0.0225 (−0.82%)
XAU Gramul de aur 89.0342 −1.2530 (−1.39%)
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 0.8527 −0.0084 (−0.98%)
AUD Dolarul australian 2.2304 −0.0077 (−0.34%)
BGN Leva bulgareasca 2.1294 −0.0092 (−0.43%)
BRL Realul brazilian 1.4234 −0.0007 (−0.05%)
CAD Dolarul canadian 2.5415 −0.0126 (−0.49%)
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.4583 −0.0044 (−0.95%)
CZK Coroana ceha 0.1566 −0.0005 (−0.32%)
DKK Coroana daneza 0.5590 −0.0023 (−0.41%)
EGP Lira egipteana 0.5565 −0.0058 (−1.03%)
HUF 100 forinti maghiari 1.4273 +0.0209 (+1.49%)
INR Rupia indiana 0.0627 −0.0002 (−0.32%)
JPY 100 yeni japonezi 3.1280 −0.0406 (−1.28%)
KRW 100 woni sud-coreeni 0.2368 +0.0033 (+1.41%)
MDL Leul moldovenesc 0.2799 −0.0012 (−0.43%)
MXN Peso-ul mexican 0.2347 +0.0016 (+0.69%)
NOK Coroana norvegiana 0.4726 +0.0017 (+0.36%)
NZD Dolarul neozeelandez 1.8165 −0.0004 (−0.02%)
PLN Zlotul polonez 0.9384 +0.0075 (+0.81%)
RSD Dinarul sarbesc 0.0443 −0.0005 (−1.12%)
RUB Rubla ruseasca 0.0935 −0.0002 (−0.21%)
SEK Coroana suedeza 0.3822 −0.0018 (−0.47%)
TRY Lira turceasca 1.9889 +0.0221 (+1.12%)
UAH Hrivna ucraineana 0.3889 −0.0081 (−2.04%)
XDR Drepturi speciale de tragere 4.6972 −0.0072 (−0.15%)
ZAR Randul sud-african 0.3438 +0.0010 (+0.29%)

Converteste o suma la cursul din 9 aprilie 2009