Sari la continut
Xchange.ro

Curs valutar 10 octombrie 2016

Cursurile publicate de Banca Nationala a Romaniei in aceasta zi, exprimate in lei. Variatia este fata de 7 octombrie 2016.

Curs valutar BNR pentru 10 octombrie 2016
Valuta Denumire Curs (RON) Variatie
EUR Euro 4.5175 +0.0226 (+0.50%)
USD Dolarul SUA 4.0436 +0.0025 (+0.06%)
GBP Lira sterlina 5.0214 +0.0379 (+0.76%)
CHF Francul elvetian 4.1265 +0.0105 (+0.26%)
XAU Gramul de aur 164.1702 +0.9730 (+0.60%)
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.1009 +0.0007 (+0.06%)
AUD Dolarul australian 3.0705 +0.0078 (+0.25%)
BGN Leva bulgareasca 2.3097 +0.0115 (+0.50%)
BRL Realul brazilian 1.2555 +0.0036 (+0.29%)
CAD Dolarul canadian 3.0508 +0.0027 (+0.09%)
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6032 −0.0025 (−0.41%)
CZK Coroana ceha 0.1671 +0.0008 (+0.48%)
DKK Coroana daneza 0.6071 +0.0030 (+0.50%)
EGP Lira egipteana 0.4554 +0.0003 (+0.07%)
HRK Kuna croata 0.6018 +0.0024 (+0.40%)
HUF 100 forinti maghiari 1.4851 +0.0067 (+0.45%)
INR Rupia indiana 0.0607 +0.0001 (+0.17%)
JPY 100 yeni japonezi 3.9196 +0.0264 (+0.68%)
KRW 100 woni sud-coreeni 0.3643 +0.0019 (+0.52%)
MDL Leul moldovenesc 0.2050 +0.0019 (+0.94%)
MXN Peso-ul mexican 0.2134 +0.0044 (+2.11%)
NOK Coroana norvegiana 0.4976 −0.0018 (−0.36%)
NZD Dolarul neozeelandez 2.8876 +0.0075 (+0.26%)
PLN Zlotul polonez 1.0550 +0.0060 (+0.57%)
RSD Dinarul sarbesc 0.0367 +0.0002 (+0.55%)
RUB Rubla ruseasca 0.0648 0.0000 (0.00%)
SEK Coroana suedeza 0.4674 +0.0005 (+0.11%)
TRY Lira turceasca 1.3217 −0.0015 (−0.11%)
UAH Hrivna ucraineana 0.1561 +0.0001 (+0.06%)
XDR Drepturi speciale de tragere 5.6140 +0.0139 (+0.25%)
ZAR Randul sud-african 0.2937 +0.0037 (+1.28%)

Converteste o suma la cursul din 10 octombrie 2016