Sari la continut
Xchange.ro

Curs valutar 30 aprilie 2019

Cursurile publicate de Banca Nationala a Romaniei in aceasta zi, exprimate in lei. Variatia este fata de 25 aprilie 2019.

Curs valutar BNR pentru 30 aprilie 2019
Valuta Denumire Curs (RON) Variatie
EUR Euro 4.7582 +0.0001 (+0.00%)
USD Dolarul SUA 4.2440 −0.0299 (−0.70%)
GBP Lira sterlina 5.5129 +0.0078 (+0.14%)
CHF Francul elvetian 4.1678 −0.0153 (−0.37%)
XAU Gramul de aur 175.3093 −0.1485 (−0.08%)
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.1554 −0.0082 (−0.70%)
AUD Dolarul australian 2.9945 +0.0011 (+0.04%)
BGN Leva bulgareasca 2.4329 +0.0001 (+0.00%)
BRL Realul brazilian 1.0756 +0.0048 (+0.45%)
CAD Dolarul canadian 3.1573 −0.0052 (−0.16%)
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6302 −0.0036 (−0.57%)
CZK Coroana ceha 0.1855 +0.0007 (+0.38%)
DKK Coroana daneza 0.6374 +0.0001 (+0.02%)
EGP Lira egipteana 0.2470 −0.0018 (−0.72%)
HRK Kuna croata 0.6416 +0.0002 (+0.03%)
HUF 100 forinti maghiari 1.4743 −0.0025 (−0.17%)
INR Rupia indiana 0.0608 −0.0001 (−0.16%)
JPY 100 yeni japonezi 3.8108 −0.0068 (−0.18%)
KRW 100 woni sud-coreeni 0.3640 −0.0033 (−0.90%)
MDL Leul moldovenesc 0.2389 +0.0014 (+0.59%)
MXN Peso-ul mexican 0.2233 −0.0003 (−0.13%)
NOK Coroana norvegiana 0.4922 −0.0006 (−0.12%)
NZD Dolarul neozeelandez 2.8327 +0.0158 (+0.56%)
PLN Zlotul polonez 1.1093 +0.0017 (+0.15%)
RSD Dinarul sarbesc 0.0403 0.0000 (0.00%)
RUB Rubla ruseasca 0.0659 0.0000 (0.00%)
SEK Coroana suedeza 0.4476 +0.0003 (+0.07%)
THB Bahtul thailandez 0.1330 −0.0002 (−0.15%)
TRY Lira turceasca 0.7136 −0.0115 (−1.59%)
UAH Hrivna ucraineana 0.1600 −0.0003 (−0.19%)
XDR Drepturi speciale de tragere 5.8810 −0.0211 (−0.36%)
ZAR Randul sud-african 0.2967 +0.0029 (+0.99%)

Converteste o suma la cursul din 30 aprilie 2019