Sari la continut
Xchange.ro

Curs valutar 9 aprilie 2019

Cursurile publicate de Banca Nationala a Romaniei in aceasta zi, exprimate in lei. Variatia este fata de 8 aprilie 2019.

Curs valutar BNR pentru 9 aprilie 2019
Valuta Denumire Curs (RON) Variatie
EUR Euro 4.7526 +0.0019 (+0.04%)
USD Dolarul SUA 4.2157 −0.0120 (−0.28%)
GBP Lira sterlina 5.5144 −0.0049 (−0.09%)
CHF Francul elvetian 4.2198 −0.0089 (−0.21%)
XAU Gramul de aur 176.4377 +0.0843 (+0.05%)
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.1477 −0.0033 (−0.29%)
AUD Dolarul australian 3.0138 +0.0107 (+0.36%)
BGN Leva bulgareasca 2.4299 +0.0009 (+0.04%)
BRL Realul brazilian 1.0953 +0.0035 (+0.32%)
CAD Dolarul canadian 3.1696 +0.0091 (+0.29%)
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6282 −0.0010 (−0.16%)
CZK Coroana ceha 0.1856 +0.0004 (+0.22%)
DKK Coroana daneza 0.6366 +0.0002 (+0.03%)
EGP Lira egipteana 0.2433 −0.0008 (−0.33%)
HRK Kuna croata 0.6393 +0.0002 (+0.03%)
HUF 100 forinti maghiari 1.4779 +0.0013 (+0.09%)
INR Rupia indiana 0.0607 0.0000 (0.00%)
JPY 100 yeni japonezi 3.7886 −0.0059 (−0.16%)
KRW 100 woni sud-coreeni 0.3697 +0.0006 (+0.16%)
MDL Leul moldovenesc 0.2423 −0.0003 (−0.12%)
MXN Peso-ul mexican 0.2225 +0.0011 (+0.50%)
NOK Coroana norvegiana 0.4939 +0.0009 (+0.18%)
NZD Dolarul neozeelandez 2.8464 −0.0005 (−0.02%)
PLN Zlotul polonez 1.1087 +0.0011 (+0.10%)
RSD Dinarul sarbesc 0.0403 0.0000 (0.00%)
RUB Rubla ruseasca 0.0652 +0.0005 (+0.77%)
SEK Coroana suedeza 0.4559 +0.0005 (+0.11%)
THB Bahtul thailandez 0.1326 +0.0002 (+0.15%)
TRY Lira turceasca 0.7437 +0.0015 (+0.20%)
UAH Hrivna ucraineana 0.1580 −0.0006 (−0.38%)
XDR Drepturi speciale de tragere 5.8575 −0.0084 (−0.14%)
ZAR Randul sud-african 0.3003 +0.0013 (+0.43%)

Converteste o suma la cursul din 9 aprilie 2019