Sari la continut
Xchange.ro

Curs valutar 12 februarie 2019

Cursurile publicate de Banca Nationala a Romaniei in aceasta zi, exprimate in lei. Variatia este fata de 11 februarie 2019.

Curs valutar BNR pentru 12 februarie 2019
Valuta Denumire Curs (RON) Variatie
EUR Euro 4.7412 −0.0025 (−0.05%)
USD Dolarul SUA 4.2023 +0.0054 (+0.13%)
GBP Lira sterlina 5.3997 −0.0155 (−0.29%)
CHF Francul elvetian 4.1716 −0.0127 (−0.30%)
XAU Gramul de aur 177.4473 +1.1112 (+0.63%)
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.1440 +0.0014 (+0.12%)
AUD Dolarul australian 2.9771 +0.0035 (+0.12%)
BGN Leva bulgareasca 2.4241 −0.0014 (−0.06%)
BRL Realul brazilian 1.1183 −0.0070 (−0.62%)
CAD Dolarul canadian 3.1668 +0.0061 (+0.19%)
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6204 +0.0023 (+0.37%)
CZK Coroana ceha 0.1834 −0.0003 (−0.16%)
DKK Coroana daneza 0.6353 −0.0003 (−0.05%)
EGP Lira egipteana 0.2389 +0.0009 (+0.38%)
HRK Kuna croata 0.6401 −0.0003 (−0.05%)
HUF 100 forinti maghiari 1.4904 +0.0067 (+0.45%)
INR Rupia indiana 0.0594 +0.0004 (+0.68%)
JPY 100 yeni japonezi 3.8033 −0.0051 (−0.13%)
KRW 100 woni sud-coreeni 0.3740 +0.0012 (+0.32%)
MDL Leul moldovenesc 0.2448 +0.0003 (+0.12%)
MXN Peso-ul mexican 0.2182 −0.0013 (−0.59%)
NOK Coroana norvegiana 0.4835 0.0000 (0.00%)
NZD Dolarul neozeelandez 2.8289 −0.0034 (−0.12%)
PLN Zlotul polonez 1.0958 −0.0028 (−0.25%)
RSD Dinarul sarbesc 0.0401 0.0000 (0.00%)
RUB Rubla ruseasca 0.0641 +0.0003 (+0.47%)
SEK Coroana suedeza 0.4537 +0.0011 (+0.24%)
THB Bahtul thailandez 0.1341 +0.0005 (+0.37%)
TRY Lira turceasca 0.7975 +0.0024 (+0.30%)
UAH Hrivna ucraineana 0.1555 +0.0004 (+0.26%)
XDR Drepturi speciale de tragere 5.8293 +0.0026 (+0.04%)
ZAR Randul sud-african 0.3054 −0.0005 (−0.16%)

Converteste o suma la cursul din 12 februarie 2019