Sari la continut
Xchange.ro

Curs valutar 30 ianuarie 2019

Cursurile publicate de Banca Nationala a Romaniei in aceasta zi, exprimate in lei. Variatia este fata de 29 ianuarie 2019.

Curs valutar BNR pentru 30 ianuarie 2019
Valuta Denumire Curs (RON) Variatie
EUR Euro 4.7555 −0.0046 (−0.10%)
USD Dolarul SUA 4.1600 0.0000 (0.00%)
GBP Lira sterlina 5.4498 −0.0250 (−0.46%)
CHF Francul elvetian 4.1768 −0.0162 (−0.39%)
XAU Gramul de aur 175.6142 +0.6190 (+0.35%)
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.1325 −0.0001 (−0.01%)
AUD Dolarul australian 2.9954 +0.0133 (+0.45%)
BGN Leva bulgareasca 2.4314 −0.0024 (−0.10%)
BRL Realul brazilian 1.1181 +0.0122 (+1.10%)
CAD Dolarul canadian 3.1434 +0.0057 (+0.18%)
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6195 +0.0019 (+0.31%)
CZK Coroana ceha 0.1844 −0.0004 (−0.22%)
DKK Coroana daneza 0.6370 −0.0006 (−0.09%)
EGP Lira egipteana 0.2358 0.0000 (0.00%)
HRK Kuna croata 0.6405 −0.0007 (−0.11%)
HUF 100 forinti maghiari 1.4999 −0.0010 (−0.07%)
INR Rupia indiana 0.0584 −0.0001 (−0.17%)
JPY 100 yeni japonezi 3.8027 +0.0009 (+0.02%)
KRW 100 woni sud-coreeni 0.3722 +0.0002 (+0.05%)
MDL Leul moldovenesc 0.2432 −0.0007 (−0.29%)
MXN Peso-ul mexican 0.2179 −0.0007 (−0.32%)
NOK Coroana norvegiana 0.4897 −0.0004 (−0.08%)
NZD Dolarul neozeelandez 2.8450 −0.0038 (−0.13%)
PLN Zlotul polonez 1.1082 −0.0002 (−0.02%)
RSD Dinarul sarbesc 0.0402 0.0000 (0.00%)
RUB Rubla ruseasca 0.0631 +0.0004 (+0.64%)
SEK Coroana suedeza 0.4577 −0.0019 (−0.41%)
THB Bahtul thailandez 0.1326 +0.0006 (+0.45%)
TRY Lira turceasca 0.7902 +0.0114 (+1.46%)
UAH Hrivna ucraineana 0.1497 0.0000 (0.00%)
XDR Drepturi speciale de tragere 5.8135 −0.0020 (−0.03%)
ZAR Randul sud-african 0.3059 +0.0008 (+0.26%)

Converteste o suma la cursul din 30 ianuarie 2019